陶芸の郷、佐賀は伊万里の森の中に佇む、至福のホテル
無色透明な滑らかなお湯は、
別名「美肌の湯」と呼ばれております。
伊万里の地が、
古くから焼物と共に湯治場として愛されてきた温泉郷であることを、
肌に語りかけてくれる事でしょう。
伊万里の壮大な自然を眺めながらゆったりと温泉につかり、
日々の疲れを癒して下さい。
| 陽イオン | |||
|---|---|---|---|
| 成分 | ミリグラム | ミリバール | ミリバール% |
| ナトリウムイオン【Na+】 | 203.0 | 8.83 | 98.28 |
| カリウムイオン【K+】 | 1.2 | 0.03 | 0.34 |
| マグネシウムイオン【Mg2+】 | 0.6 | 0.05 | 0.55 |
| カルシウムイオン【Ca2+】 | 1.5 | 0.05 | 0.83 |
| 陽イオン計 | 206.3 | 8.96 | 100.00 |
| 陰イオン | |||
| 成分 | ミリグラム | ミリバール | ミリバール% |
| フッ素イオン【F-】 | 1.6 | 0.08 | 0.90 |
| 塩素イオン【Ci-】 | 9.5 | 0.27 | 2.85 |
| 臭素イオン【Br-】 | 0.3 | 0.00 | 0.04 |
| 硫酸イオン【So42-】 | 13.7 | 0.29 | 3.03 |
| 炭素水素イオン【HCO3-】 | 462.1 | 7.57 | 80.53 |
| 炭素イオン【CO32-】 | 35.7 | 1.19 | 12.65 |
| 陰イオン計 | 522.9 | 9.40 | 100.00 |
| 遊離成分 | |||
| 成分 | ミリグラム | ミリミル | |
| メタケイ酸【H2SiO3】 | 23.2 | 0.30 | |
| メタホウ酸【HBO2】 | 3.3 | 0.08 | |
| 非解離成分計 | 26.5 | 0.38 | |
| ガス性のものを除く溶存物質計 | 0.756g/kg | ||
| 源泉 | 摂氏25.5℃ |
|---|---|
| 温泉分析年月日 | 平成17年4月19日 |
| 分析者 | (財)佐賀県環境科学検査協会 |
| 登録番号 | 41第0002号 |
| 源泉名 | フォレストイン伊万里源泉 |
|---|---|
| 泉質 | アルカリ性単純温泉(低張性アルカリ性低温泉) |
| 療養泉の一般的適応症(浴用) | ・神経痛 ・筋肉痛 ・五十肩 ・運動麻痺 ・関節の強張り ・打ち身 ・くじき ・慢性消化器病 ・痔疾 ・冷え性 ・病後回復期 ・疲労回復 ・健康増進 |
| 温泉の一般的禁忌症(浴用) | ・急性疾患 ・活動性の結核 ・悪性腫瘍 ・重い心臓病 ・呼吸不全 ・腎不全 ・出血性疾患 ・高度の貧血 その他一般に病勢進行中の疾患 妊娠中(特に初期と末期) |
Copyright © 2010 Forest INN IMARI All Right Reserved.